Medya Merkezi
Sirküler
SİRKÜLER NO: 2023/13 İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANMIŞTIR.
Tarih: 08.01.2023
Özet: 31.12.2022 tarihli 32060 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 3.Mükerrer ile “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.
Kararda yapılan değişikliklerle,
Tarife kontenjanı kapsamında “0” (sıfır) ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ilave gümrük vergisi ile
Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacağına dair fıkra eklenmiştir.
TPS-OIC” kapsamında gerçekleştiren ithalatta Diğer Ülkeler için Uygulanan ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.
Bu Karar kapsamında, 1/1/2023 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi getirilen veya ilave gümrük vergisi arttırılan eşyanın
ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 30 gün içinde tescil edilmiş olması halinde, bu eşyalar için önceki gümrük vergisi
oranları uygulanacaktır.
Aşağıda GTİP numaraları belirtilen eşyayalar listeden çıkarılmıştır.
2917.39.95.90.13 5111.90.91.10.00 5112.90.10.10.00
3926.20.00.00.11 5111.90.91.90.00 5112.90.10.90.00
5111.20.00.10.00 5111.90.98.10.00 5112.90.91.10.00
5111.20.00.90.00 5111.90.98.90.00 5112.90.91.90.00
5111.30.10.10.00 5112.20.00.10.00 5112.90.98.10.00
5111.30.10.90.00 5112.20.00.90.00 5112.90.98.90.00
5111.30.80.10.00 5112.30.10.10.00 5601.22.90.00.00
5111.30.80.90.00 5112.30.10.90.00 8304.00.00.10.11
5111.90.10.10.00 5112.30.80.10.00 8304.00.00.10.19
5111.90.10.90.00 5112.30.80.90.00 8304.00.00.20.11
8304.00.00.20.19 8428.90.90.90.19 8504.40.82.90.11
8304.00.00.90.11 8433.90.00.10.11 8504.40.82.90.19
8304.00.00.90.19 8462.29.10.00.00 8504.40.90.90.11
8428.90.90.90.11 8462.42.00.00.12 8504.40.90.90.19
8428.90.90.90.12 8462.49.00.00.12 8703.80.10.00.00
8714.99.90.00.00 9018.39.00.00.00
Aynı tabloya aşağıda yazılı GTİP numaraları belirtilen satırlar ilave edilmiş;
G.T.İ.P İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANI (%)
Eşya Tanımı 1 2 3 4 GTS ÜLKELERİ 8
5 6 7
2905.45.00.00.00 Gliserol 0 0 0 15 15 15 15 15
2917.39.85.90.13 Dioktil tereftalat 0 0 0 5 5 5 5 5
3006.40.00.00.12 Çinko-fosfat siman 0 0 0 8 8 8 8 8
3006.40.00.00.13 Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri 0 0 0 8 8 8 8 8
3006.40.00.00.18 Diğer dişçilik çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri 0 0 0 8 8 8 8 8
3926.20.00.00.12 Eldivenler 0 0 0 25 25 25 25 25
4419.19.00.00.11 Çay-Kahve karıştırıcı 0 0 0 15 15 15 15 15
4419.20.10.90.11 Çay-Kahve karıştırıcı 0 0 0 15 15 15 15 15
4419.20.90.90.11 Çay-Kahve karıştırıcı 0 0 0 15 15 15 15 15
4419.90.00.90.11 Çay-Kahve karıştırıcı 0 0 0 15 15 15 15 15
4421.91.00.00.11 Dil basma Çubuğu 0 0 0 15 15 15 15 15
4421.99.99.00.11 Dil basma Çubuğu 0 0 0 15 15 15 15 15
4811.41.90.10.00 Kendinden Yapışkanlı karton , Bant 0 0 0 20 20 20 20 20
4811.41.90.90.00 Kendinden Yapışkanlı karton , Bant 0 0 0 20 20 20 20 20
5111.20.00.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5111.30.10.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5111.30.80.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5111.90.10.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5111.90.91.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5111.90.98.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5112.20.00.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Dokunmuş Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5112.30.10.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Dokunmuş Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5112.30.80.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Dokunmuş Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5112.90.10.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Dokunmuş Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5112.90.91.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Dokunmuş Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5112.90.98.00.00 Yün ve İnce Hayvan Kıllarından Dokunmuş Mensucat 0 0 0 20 20 20 20 20
5601.22.90.00.11 Çapı 8 mm.den fazla olan sigara filtresi 0 0 0 8 8 8 8 8
5601.22.90.00.19 Diğer sigara filtresi 0 0 0 8 8 8 8 8
6802.21.00.00.11 Yontulmuş veya kesilmiş mermer 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.21.00.00.12 Yontulmuş veya kesilmiş Traverten 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.21.00.00.13 Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.21.00.00.19 Diğer mermerler 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.29.00.10.00 - Diğer kalkerli taşlar 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.29.00.90.00 - Diğer kalkerli taşlar 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.91.00.00.11 Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.91.00.00.19 Diğer süs eşyaları 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.92.00.00.00 Diğer kalkerli taşlar 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.99.10.00.00 Diğer Taşlar 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.99.90.00.00 Diğer Taşlar 0 0 0 25 25 25 25 25
6806.90.00.00.12 Dolgu Levhaları 0 0 0 15 15 15 15 15
6907.21.00.00.00 Seramik döşeme karoları 0 0 0 25 25 25 25 25
6907.22.00.00.00 Seramik döşeme karoları 0 0 0 25 25 25 25 25
6907.23.00.00.00 Seramik döşeme karoları 0 0 0 25 25 25 25 25
6907.30.00.00.00 Mozaik Küpler 0 0 0 25 25 25 25 25
6907.40.00.00.00 Bitirme seramikleri 0 0 0 25 25 25 25 25
7010.90.51.00.00 Cam damacana Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar 0 0 0 25 25 25 25 25
7010.90.53.00.00 Cam Damacana Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar 0 0 0 25 25 25 25 25
7010.90.55.00.00 Cam Damacana Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler 0 0 0 25 25 25 25 25
7010.90.57.00.00 Cam Damacana acmi 0,15 litreden az olanlar 0 0 0 25 25 25 25 25
7220.20.21.00.12 Paslanmaz Çelikten yassı Hadde mamulleri Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 0 0 0 8 8 8 8 8
7220.20.29.00.12 Paslanmaz Çelikten yassı Hadde mamulleri Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 8 8 8 8 8
7220.20.41.00.12 Paslanmaz Çelikten yassı Hadde mamulleri 0 0 0 8 8 8 8 8
7220.20.49.00.12 Paslanmaz Çelikten yassı Hadde mamulleri 0 0 0 8 8 8 8 8
7220.20.81.00.12 Paslanmaz Çelikten yassı Hadde mamulleri 0 0 0 8 8 8 8 8
7220.20.89.00.12 Paslanmaz Çelikten yassı Hadde mamulleri 0 0 0 8 8 8 8 8
7314.20.90.00.00 Demir ve Çelikten Mensucat 0 0 0 25 25 25 25 25
7314.31.00.00.00 Demir ve Çelikten Mensucat 0 0 0 25 25 25 25 25
7314.39.00.00.00 Demir ve Çelikten Mensucat 0 0 0 25 25 25 25 25
7314.41.00.00.00 Demir ve Çelikten Mensucat 0 0 0 25 25 25 25 25
7314.42.00.00.00 Demir ve Çelikten Mensucat 0 0 0 25 25 25 25 25
7314.49.00.00.00 Demir ve Çelikten Mensucat 0 0 0 25 25 25 25 25
7319.40.00.00.11 Toplu İğneler 0 0 0 25 25 25 25 25
8214.20.00.00.11 Çıt çıt tipi tırnak makasları 0 0 0 25 25 25 25 25
8214.20.00.00.19 Diğer Tırnak Makasaları 0 0 0 25 25 25 25 25
8304.00.00.00.00 Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe
askılıkları 0 0 0 25 25 25 25 25
8428.90.90.90.00 Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha
bloklarına mahsus külbütörler ve manipulatörler 0 0 0 7,6 7,6 8 7,6 7,6
8433.90.00.10.01 Biçerdöver zıpkaları 0 0 0 5 5 5 5 5
8433.90.00.10.09 Diğer Biçerdöver zıpkaları 0 0 0 5 5 5 5 5
8462.29.00.00.00 Yassı ürünler için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassı- laştırma tezgahları (abkant presler dahil): 0 0 0
7 7 7 7 7
8504.40.83.90.11 Led Sürücüler 0 0 0 6,7 6,7 7 6,7 6,7
8504.40.83.90.12 Elektrikli araçlar için Led Sürücüler 0 0 0 6,7 6,7 7 6,7 6,7
8504.40.83.90.19 Diğer Led Sürücüler 0 0 0 6,7 6,7 7 6,7 6,7
8504.40.95.90.11 Kesintisiz Güç Kaynakları 0 0 0 5 5 5 5 5
8504.40.95.90.12 Elektrikli araçlar için Kesintisiz Güç Kaynakları 0 0 0 5 5 5 5 5
8504.40.95.90.19 Diğer Kesintisiz Güç Kaynakları 0 0 0 5 5 5 5 5
8703.80.10.00.11 Elektrik Motorlu Taşıtlar 0 0 0 10 10 10 10 10
8703.80.10.00.19 Elektrik Motorlu Taşıtlar 0 0 0 10 10 10 10 10
8708.10.90.90.11 Traktörlere ait aksam 0 0 0 10 10 10 10 10
8708.30.91.00.11 Frenlere ait aksam 0 0 0 10 10 10 10 10
8708.30.99.00.11 Frenlere ait aksam 0 0 0 10 10 10 10 10
8708.93.90.00.13 Debriyaj aksamı 0 0 0 10 10 10 10 10
8708.99.97.99.21 Traktörlere ait şasi aksamı 0 0 0 10 10 10 10 10
8714.99.90.00.11 Bisiklet tekerleği 0 0 0 10 10 10 10 10
9018.39.00.00.23 Steril Kan alma tüpleri 0 0 0 5 5 5 5 5
9018.39.00.00.29 Diğer Steril Kan alma tüpleri 0 0 0 5 5 5 5 5
9018.90.50.00.13 Serum 0 0 0 10 10 10 10 10
9018.90.84.00.14 Manifold setleri 0 0 0 10 10 10 10 10
Aşağıda GTİP numaraları belirtilen eşyaya ilişkin İlave Gümrük Vergi oranları değiştirilmiştir.
G.T.İ.P İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANI (%)
Eşya Tanımı 1 2 3 4 GTS ÜLKELERİ 8
5 6 7
6802.23.00.00.00 Granit 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.93.10.00.00 Granit 0 0 0 25 25 25 25 25
6802.93.90.00.00 Granit 0 0 0 25 25 25 25 25
7113.11.00.00.11 Pırlantalı gümüşten Mücevherci Eşyası 0 0 0 28 28 28 27,5 27,5
7113.11.00.00.19 Diğer Mücevherci Eşyası 0 0 0 28 28 28 27,5 27,5
7113.19.00.00.11 Altından Mücevherci Eşyası 0 0 0 28 28 28 27,5 27,5
7113.19.00.00.12 Pırlantalı Altından olan Mücevherci Eşyası 0 0 0 28 28 28 27,5 27,5
7113.19.00.00.19 Diğer Mücevherci Eşyası 0 0 0 28 28 28 27,5 27,5
7113.20.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7114.11.00.00.00 Gümüşten Kuyumcu Eşyası 0 0 0 28 28 28 28 28
7114.19.00.00.11 Altından Kuyumcu Eşyası 0 0 0 28 28 28 28 28
7114.19.00.00.19 Diğer Kuyumcu Eşyası 0 0 0 28 28 28 28 28
7114.20.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden Mücevherci Eşyası 0 0 0 28 28 28 28 28
7115.10.00.00.00 Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler 0 0 0 30 30 30 30 30
7115.90.00.00.21 Altından gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler 0 0 0 27 27 27 27 27
7115.90.00.00.22 Gümüşten gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler 0 0 0 27 27 27 27 27
7115.90.00.00.29 Diğer gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler 0 0 0 27 27 27 27 27
7116.10.00.00.11 Tabii inciden kolyeler, bilezikler 0 0 0 30 30 30 30 30
7116.10.00.00.19 Tabii inciden diğer eşya 0 0 0 30 30 30 30 30
7116.10.00.00.21 Kültür incisinden kolyeler, bilezikler 0 0 0 30 30 30 30 30
7116.10.00.00.29 Kültür incisinden diğer eşya 0 0 0 30 30 30 30 30
7116.20.11.00.00 Sadece tabii kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan kolyeler, bilezikler ve diğer eşya (basit bir şekilde
dizilmiş) (klipssiz veya aksesuarsız) 0 0 0 30 30 30 30 30
7116.20.80.00.00 Diğer kolyeler, bilezikler ve diğer eşya (basit bir şekilde dizilmiş) (klipssiz veya aksesuarsız) 0 0 0 28 28
28 27,5 27,5
7117.11.00.00.00 Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.19.00.10.00 Bakırdan saat ve gözlük zinciri 0 0 0 18 18 18 18 18
7117.19.00.90.11 Camdan aksamı olanlar 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.19.00.90.21 Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.19.00.90.29 Diğer kaplama olanlar 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.10.00 Plastik maddelerden ve camdan Taklit Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.20.00 Ahşap Taklit Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.30.00 Yontulmaya elverişli taşlardan Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.40.11 Her nevi boynuzdan Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.40.12 Mercandan Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.40.13 İşlenmiş Bağadan Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.40.14 İşlenmiş fildişinden olanlar Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.40.15 İşlenmiş Sedeften Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.40.16 İşlenmiş Kemikten Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.40.19 Diğer Mücevherci Eşyası 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.50.00 Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç) 0 0 0 26 26 26 26 26
7117.90.00.90.00 Diğer taklit Mücevherci Eşya 0 0 0 26 26 26 26 26
Resmi Gazete linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M3-2.pdf
Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve
sağlıklı günler dileriz.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
