Medya Merkezi
Sirküler
SİRKÜLER NO: 2023/160 BAZI PORSELEN VE SERAMİK EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANAN GÖZETİM KIYMETLERİNDE 28.06.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIŞ YAPILDI.
Tarih: 29.05.2023
Özet: Bugünkü Resmî Gazete ile, aşağıdaki tabloda GTİP’leri yer alan porselen ve seramik eşyalar için ithalatta uygulanan mevcut
gözetim kıymetlerinde artış yapılmıştır.
Tebliğ 28.06.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Sıra No GTİP Eşyanın Tanımı Yeni Birim Gümrük Kıymeti(ABD Doları/KG) Birim Gümrük Kıymeti(ABD Doları/KG)
(Eski Hali)
1 6911.10.00.00.11 Beyaz olanlar 4 2,5
2 6911.10.00.00.12 Tek renkli olanlar 5,5 3
3 6911.10.00.00.19 Diğerleri 6 3
4 6911.90.00.00.11 Beyaz olanlar 8,5 2,5
5 6911.90.00.00.12 Tek renkli olanlar 6,5 3
6 6911.90.00.00.19 Diğerleri 6 3
7 6912.00.21.00.00 Adi topraktan olanlar 6 1,6
8 6912.00.23.00.00 Greden olanlar 4,5 1,6
9 6912.00.25.00.11 Beyaz olanlar 3 1,5
10 6912.00.25.00.12 Tek renkli olanlar 3,5 1,8
11 6912.00.25.00.19 Diğerleri 4,5 1,8
12 6912.00.29.00.00 Diğerleri 4,5 2
13 6912.00.81.00.00 Adi topraktan olanlar 5,5 1,6
14 6912.00.83.00.00 Greden olanlar 7,5 2
15 6912.00.85.00.00 Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar 4,5 1,8
16 6912.00.89.00.00 Diğerleri 5 2
17 6913.10.00.00.10 El yapımı çiniden olanlar 9 2,5
18 6913.10.00.00.90 Diğerleri 5 2,5
19 6913.90.10.00.00 Adi topraktan olanlar 4,5 1,6
20 6913.90.93.00.10 El yapımı çiniden olanlar 9 1,5
21 6913.90.93.00.90 Diğerleri 4,5 1,5
22 6913.90.98.00.00 Diğerleri 6 2
23 6914.10.00.00.00 Porselenden olanlar 5 2,5
24 6914.90.00.90.00 Diğerleri 8 2
Resmi Gazete’ye aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230529-2.htm
Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve
sağlıklı günler dileriz.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
