SOLMAZ KÜRESEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

TEV UYGULAMA REHBERİ
Revize PEM Menşe Kuralları Kapsamında
Telafi Edici Vergi Uygulaması
Referans No | E-88364507-451.01-00120421282 |
Yayın Tarihi | 27 Mart 2026 |
Kaynak Kurum | T.C. Ticaret Bakanlığı – İhracat Genel Müdürlüğü |
Hazırlayan | Solmaz Küresel Gümrük Müşavirliği A.Ş. |
01 En Kritik 3 Değişiklik
1 | Tekstil Dışı Ürünlerde TEV Kalktı 50–63. fasıllar (tekstil-konfeksiyon) dışındaki tüm ürünlerde "geri ödeme yasağı" kaldırıldı. Bu ürünleri EUR.1 belgesiyle PEM kapsamı ülkelere ihraç eden firmaların artık TEV ödemesi gerekmiyor. Makina, kimya, metal, gıda, otomotiv yan sanayi gibi pek çok sektör doğrudan etkileniyor. |
2 | A.TR ile AB'ye Sanayi İhracatında TEV Devam Ediyor Türkiye–AB arasındaki Gümrük Birliği ilişkisi "serbest dolaşım" ilkesine dayandığı için, A.TR belgesiyle AB'ye yapılan sanayi ürünü ihracatlarında TEV uygulaması değişmeden devam etmektedir. Revize PEM bu ilişkiyi kapsamıyor. |
3 | Tekstil Sektöründe İstisnalar Var — Ama Koşullu Tekstil-konfeksiyon (50–63. fasıl) ihracatlarında TEV kural olarak hâlâ uygulanıyor. Ancak "tam kümülasyon" şartlarını sağlayan firmalar için 4 farklı istisna mevcuttur. Bu istisnalardan hangisinin geçerli olduğu, tedarik zincirinin yapısına ve kullanılan belgeye göre değişiyor. |
02 SÜREÇ AKIŞI — Adım Adım TEV Hesaplama
"Bu ihracatta TEV ödemem gerekiyor mu?" sorusunu yanıtlamak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın:
İhracat belgenizi tespit edin
Hangi dolaşım belgesiyle ihracat yapıyorsunuz?
A.TR → Sadece AB'ye sanayi ürünleri için. TEV uygulaması devam eder, diğer adımlara gerek yok.
EUR.1 → Revize PEM kapsamındaki ülkeler için. Adım 2'ye geç.
EUR-MED → Mısır özelinde eski kurallar geçerli. TEV hesaplanır.
İhracat yapılan ülkede Revize PEM'in yürürlükte olup olmadığını kontrol edin
Ticaret Bakanlığı'nın web sitesindeki "PEM Türkiye Matrisi"ni açın. Ülkeniz listede yoksa veya yürürlük tarihi henüz gelmemişse mevcut TEV uygulaması devam eder.
🔗 ticaret.gov.tr → Dış İlişkiler → AB → Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kuralları
Ürününüzün GTİP kodunu belirleyin
Ürününüzün Armonize Sistem (HS) koduna bakın:
50–63. fasıl dışındaysa → TEV DOĞMAZ. İşlem tamamdır.
50–63. fasıl içindeyse → TEV doğar. Ancak istisna var mı? Adım 4'e geç.
Tekstil ürünü ise — istisna koşullarınızı kontrol edin
Aşağıdaki 4 istisnadan biri geçerliyse TEV doğmaz:
(b) Girdi PEM ülkesinden EUR.1'li geliyorsa ve aynı ülkeye ihraç ediliyorsa
(c) Tedarikçi beyanı + iki ülkede tam kümülasyon sağlanıyorsa
(d) EFTA ülkelerine ihracatta genişletilmiş kümülasyon uygulanıyorsa
(e) Batı Balkanlar–Moldova grubunda çok aşamalı işleme yapılıyorsa
Sonucu belgeleyin
TEV doğup doğmadığına dair değerlendirmenizi ve dayandığınız gerekçeyi ihracat dosyasına ekleyin. Denetim durumunda bu belge hayat kurtarır.
03 KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR
3.1 Ülke / Belge / Ürün Bazında TEV Durumu
| İhracat Güzergahı / Belge | Ürün Kapsamı | TEV Durumu | Yürürlük | Kritik Not |
| AB — A.TR | Tüm sanayi | DOĞAR | Süregelen | Gümrük Birliği; Revize PEM etkisiz |
| AB — EUR.1 (AKÇT) | Kömür & çelik | DOĞMAZ | 01.01.2026 | 50-63 dışı; yasak kalktı |
| AB — EUR.1 (1/98 Tarım) | Tarım ürünleri | DOĞMAZ | 01.01.2026 | 50-63 dışı; yasak kalktı |
| EFTA + Faroe — EUR.1 | 50-63 DIŞI | DOĞMAZ | 01.01.2026 | “Sonradan Düzenlenmiştir” kaydıyla 2025: EUR.1'de "REVISED RULES" ibaresi şart |
| EFTA + Faroe — EUR.1 | 50-63 Tekstil | İSTİSNA | 01.01.2026 | Tam kümülasyon koşullarına bak — Anlaşma Bölüm 04 |
| Filistin, Fas, Bosna-Hersek, Kosova, K. Makedonya, Karadağ, Gürcistan | 50-63 DIŞI | DOĞMAZ | 01.01.2026 | — |
| Sırbistan — EUR.1 | 50-63 DIŞI | DOĞMAZ | 13.02.2026 | — |
| Moldova — EUR.1 | 50-63 DIŞI | DOĞMAZ | 20.02.2026 | — |
| Mısır — EUR.1 | 50-63 DIŞI | DOĞMAZ | 26.02.2026 | EUR-MED kullanılırsa eski kural → TEV DOĞAR |
| Mısır — EUR-MED | Tüm ürünler | DOĞAR | 26.02.2026 | İkili geçiş dönemi — belge seçimi kritik! |
| Arnavutluk — EUR.1 | Tüm ürünler | KISMI | 01.01.2026 | İkili kümülasyon-Üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV DOĞAR |
| Tunus — EUR.1 | Tüm ürünler | DOĞAR | Süregelen | Müzakere devam ediyor |
| Yukarıdaki tüm ülkeler | 50-63 Tekstil | İSTİSNA | — | Anlaşma Bölüm 04'teki istisna koşullarına bak |
3.2 50–63. Fasıl (Tekstil) — İstisna Koşulları Özeti
| Bent | İstisna Adı | Koşul | Örnek Senaryo | Sonuç |
| (b) | Menşeli Girdi | PEM ülkesinden EUR.1 ile gelen tekstil → TR'de işleme → aynı ülkeye iade ihracat | Bosna menşeli kumaş → Türkiye'de gömlek → Bosna'ya EUR.1 | TEV YOK — girdi "menşeli" sayılır |
| (c) | Tam Kümülasyon | Tedarikçi beyanı + iki ülkede işleme → Türk menşei kazanım → gönderen ülkeye EUR.1 | Pakistan ipliği → Bosna'da kumaş → Türkiye'de gömlek → Bosna'ya EUR.1 | TEV YOK — tam kümülasyon sağlandı |
| (d) | Genişletilmiş Kümülasyon (EFTA) | EFTA'nın tek taraflı kararıyla: PEM ülkesinden tedarikçi beyanı + Türkiye'de işleme = Türk menşei → EFTA'ya EUR.1 | Pakistan ipliği → Bosna'da kumaş → Türkiye'de gömlek → Norveç'e EUR.1 | TEV YOK — EFTA kümülasyonu genişletti |
| (e) | Çok Aşamalı İşleme (Balkanlar) | Batı Balkanlar/Moldova grubunda çok ülkede işleme (menşe kazanmasa bile) + Türkiye'de tamamlama → Türk menşei | Pakistan ipliği → Bosna'da tekstüre → Karadağ'da boya → TR'de kumaş → Karadağ'a EUR.1 | TEV YOK — grup içi işlemler Türkiye'de yapılmış sayılır |
3.3 Revize PEM Yürürlük Kronolojisi
| Tarih | Gelişme | Etkilenen Ülkeler |
| 07.12.2023 | PEM Ortak Komitesi 1/2023 sayılı Kararı — Revize PEM doğdu | Tüm PEM ülkeleri |
| 19.12.2025 | 10694 sayılı CB Kararı — Türkiye'de yürürlük | Türkiye |
| 20.12.2025 | Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı | Türkiye |
| 01.01.2026 | Revize kurallar aktif — 50-63 dışı ihracatlarda TEV yok | EFTA, Faroe, Filistin, Fas, Bosna-Hersek, Kosova, K.Makedonya, Karadağ, Gürcistan, Arnavutluk |
| 13.02.2026 | Revize kurallar aktif — 50-63 dışı ihracatlarda TEV yok | Sırbistan |
| 20.02.2026 | Revize kurallar aktif — 50-63 dışı ihracatlarda TEV yok | Moldova |
| 26.02.2026 | Revize kurallar aktif — EUR.1 ile 50-63 dışı ihracatlarda TEV yok; EUR-MED ile eski kural devam | Mısır |
⚠️ Yasal Uyarı: Bu rehber T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 27.03.2026 tarihli ve E-88364507-451.01-00120421282 sayılı yazısı esas alınarak Solmaz Küresel Gümrük Müşavirliği A.Ş. tarafından hazırlanmış olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Spesifik işlemler için güncel mevzuat ve uzman görüşü esas alınmalıdır. |
